ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Sınıf Öğretmenliği | 298 | 264 | 260 | 249 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 302 | 268 | 250 | 240 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 307 | 314 | 316 | 296 |
Türkçe Öğretmenliği | 277 | 277 | 256 | 247 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 148 | 145 | 145 | 106 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 236 | 214 | 218 | 182 |
İngilizce Öğretmenliği | 62 | 150 | 219 | 273 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 28 | 15 | 5 | 4 |
Okul Öncesi Öğretmenliği İ.Ö. | 16 | 6 | 3 | 2 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | – | 40 | 88 | 118 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | – | 41 | 93 | 143 |
Toplam | 1674 | 1715 | 1853 | 1860 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Uluslararası Öğrenci Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 | 1 | – | – |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 5 | 6 | 6 | 4 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 6 | 6 | 7 | 4 |
İngilizce Öğretmenliği | – | 23 | 24 | 18 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 20 | 10 | 12 | 12 |
Sınıf Öğretmenliği | 25 | 15 | 15 | 11 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 5 | 2 | 2 | 4 |
Türkçe Öğretmenliği | 6 | 5 | 5 | 5 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 5 | 10 | ||
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2 | 4 | ||
Toplam | 68 | 68 | 78 | 72 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Mezun Sayıları
Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 63 | 21 | 31 | 33 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 57 | 67 | 51 | 46 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 137 | 73 | 63 | 76 |
Sınıf Öğretmenliği | 86 | 94 | 62 | 68 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 68 | 65 | 58 | 47 |
Türkçe Öğretmenliği | 55 | 65 | 52 | 50 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 14 | 12 | 1 | – |
Toplam | 480 | 397 | 318 | 320 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Kontenjanların Doluluk Oranı
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
Sınıf Öğretmenliği | 50 | 50 | – | 100 | 50 | 52 | – | 104 | 50 | 50 | – | 100 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 50 | 48 | 2 | 99 | 50 | 48 | 2 | 96 | 50 | 46 | 4 | 92 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 62 | – | 104 | 60 | 61 | – | 101 | 50 | 49 | 1 | 98 |
Türkçe Öğretmenliği | 50 | 49 | 1 | 99 | 50 | 51 | – | 102 | 50 | 51 | – | 102 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 30 | 34 | – | 104 | 30 | 31 | – | 103 | 35 | 2 | 33 | 5,71 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50 | 52 | – | 104 | 50 | 52 | – | 104 | 50 | 17 | 33 | 34 |
İngilizce Öğretmenliği | 60 | 62 | – | 104 | 60 | 61 | – | 101 | 50 | 52 | – | 104 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 40 | 39 | 1 | 99 | 40 | 41 | – | 102 | 25 | 25 | – | 100 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | 40 | – | 100 | 40 | 39 | 1 | 98 | 40 | 40 | – | 100 |
Toplam | 430 | 436 | – | 100 | 430 | 436 | 3 | 100 | 400 | 332 | 71 | 83 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Taban/Tavan Puan Durumları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 306,58 | 401,78 | 312,21 | 407,71 | 292,336 | 296,207 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 407,32 | 444,91 | 407,15 | 453,82 | 302,445 | 394,065 |
İngilizce Öğretmenliği | 404,27 | 443,54 | 406,94 | 432,41 | 411,282 | 431,203 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,71 | 439,84 | 396,61 | 456,40 | 410,881 | 444,392 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 407,03 | 455,88 | 412,52 | 436,06 | 430,637 | 441,623 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 353,09 | 396,28 | 357,77 | 403,68 | 347,779 | 364,742 |
Sınıf Öğretmenliği | 366,55 | 420,51 | 367,82 | 418,51 | 353,354 | 416,305 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 353,58 | 427,32 | 355,39 | 420,04 | 356,335 | 403,024 |
Türkçe Öğretmenliği | 381,74 | 441,15 | 384,67 | 430,67 | 393,801 | 441,112 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 59 | 66 | 65 | 75 |
Öğrenci Sayısı | 1674 | 1715 | 1853 | 1860 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 28 | 26 | 29 | 25 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
Burs Adı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğle Yemeği Bursu | 14 | 15 | 13 | 14 |
ÜNİYURT Barınma Bursu | – | – | – | – |
… | – | – | – | – |
Toplam | 14 | 15 | 13 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
Unvan | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. | 11 | 11 | 14 | 15 |
Doç. Dr. | 14 | 20 | 21 | 23 |
Dr. Öğr. Üyesi | 22 | 25 | 26 | 31 |
Arş. Grv. | 20 | 16 | 18 | 13 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 5 | 5 | 4 | 4 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – | – |
Toplam | 72 | 77 | 83 | 86 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
Düzenleyen Birim | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Rektörlük | – | – | – | – |
Akademik Birim | 71 | 76 | 81 | 84 |
Toplam | 71 | 76 | 81 | 84 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Tamamlanan Proje Sayıları
Proje Kaynakları | 2022 | 2023 | 2024 |
B.A.P. | 3 | – | 1 |
TÜBİTAK | 5 | 2 | 1 |
TAGEM | – | – | 1 |
Toplam | 8 | 2 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
Yayın Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 42 | 20 | 28 |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 49 | 37 | 45 |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 236 | 283 | 280 |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 29 | 21 | 18 |
Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 3 | – | 15 |
Kitap | 7 | 3 | 2 |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 55 | 53 | 26 |
Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 8,11 | 8,31 | 8,04 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
Programın Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 4,01 | 4,29 | 4,38 |
Sınıf Öğretmenliği | 3,93 | 3,90 | 4,3 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4,16 | 3,96 | 4,28 |
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz YL) | 4,65 | – | – |
Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli YL) | 4,8 | – | – |
İngilizce Öğretmenliği | 4,03 | 4,09 | 4,28 |
Türkçe Öğretmenliği | 3,83 | 3,64 | 4,07 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 3,98 | 4,22 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 3,83 | 4,15 | 4,22 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | 4,28 | 4,57 | |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4,17 | 4,44 | |
Toplam | 4,14 | 4,05 | 4,29 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Şef | 1 | 1 | – | 1 |
Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 | 4 | 4 |
Memur | 1 | 3 | 3 | 3 |
Büro Personeli | – | – | 1 | 1 |
Yardımcı Hizmetler | 2 | 1 | 1 | 2 |
Sürekli İşçi | 4 | 4 | 4 | 2 |
… | – | – | – | – |
Toplam | 13 | 14 | 14 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Konferans Salonu | 1 | 339,33 |
Seminer Salonu | 1 | 42.00 |
Toplantı Salonu | 1 | 71,44 |
Bilgisayar Laboratuvarı | 1 | 115,7 |
Derslik | 35 | 2.453,72 |
Diğer | – | 5.431,53 |
Toplam | 8.537,93 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Teknolojik Cihaz Bilgileri
Teknolojik Kaynak Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Masaüstü Bilgisayar | 121 | 108 | 109 |
Dizüstü Bilgisayar | 75 | 80 | 80 |
Tablet Bilgisayar | 2 | 2 | 2 |
Projeksiyon | 62 | 62 | 63 |
Yazıcı | 88 | 87 | 91 |
Fotokopi Makinesi | 1 | 2 | 2 |
Tarayıcı | 3 | 3 | 3 |
Faks | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 1 | 1 | 1 |
Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 7 | 6 | 6 |
Kamera | 13 | 13 | 13 |
Televizyon | 5 | 5 | 5 |
Toplam | 380 | 371 | 377 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
Personel/Öğrenci | Bilgiler | 2022 | 2023 | 2024 |
Personel | Gelen Personel | 4 | 17 | – |
Giden Personel | 9 | 12 | 11 | |
Öğrenci | Gelen Öğrenci | 1 | 29 | 1 |
Giden Öğrenci | 13 | 22 | 8 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
Paydaş Adı | 2022 | 2023 | 2024 |
Öğrenci | 66,20 | 65,51 | 64,66 |
Akademik Personel | 76,75 | 75,45 | 75,71 |
İdari Personel | 72,32 | 84,22 | 76,76 |
Dış Paydaş | 86,27 | 82,73 | 83,53 |
Mezun | – | 54,78 | 65,61 |
Eğitsel Performans | – | – | 4,29 |
Akademik Danışmanlık | 72,89 | 73,04 | 75,71 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Kişisel Sergi | – | – | – |
Karma Sergi | – | – | – |
Konferans | 10 | 16 | – |
Konser | – | – | – |
Toplam | 10 | 16 | – |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Ağaç Dikme | 5 | 1 | 1 |
Toplam | 5 | 1 | 1 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
Etkinlik Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Atölye Çalışması | 4 | – | – |
Seminer | 2 | 3 | – |
Teknik Gezi | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 8 | 4 | 3 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
Etkinliğin Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Mezunlar Paneli | 6 | – | – |
Toplam | 6 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
Faaliyet Türü | 2022 | 2023 | 2024 |
Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 29 | 11 | – |
Panel / Konferans / Söyleşi | 12 | 12 | – |
Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 21 | 4 | – |
Atölye ve Proje Çalışmaları | 4 | 4 | – |
Yarışma | – | – | – |
Film / Belgesel Gösterimi | – | – | 2 |
Konser / Dinleti | – | 1 | – |
Sergi | – | – | 1 |
Tiyatro | – | – | – |
Festival / Şölen / Şenlik | 1 | – | – |
Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | 2 | 6 | – |
Gezi / Teknik Gezi | 1 | 1 | 3 |
Toplam | 10 | 39 | 6 |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
Ulusal | Uluslararası | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Döner Sermaye Protokolleri | – | – | – | – | – | – |
Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | 1 | 1 | – | – | – | – |
Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | – | – | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 20/01/2025