ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ
Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Sınıf Öğretmenliği | 298 | 264 | 260 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 302 | 268 | 250 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 307 | 314 | 316 |
| Türkçe Öğretmenliği | 277 | 277 | 256 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 148 | 145 | 145 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 236 | 214 | 218 |
| İngilizce Öğretmenliği | 62 | 150 | 219 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 28 | 15 | 5 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği İ.Ö. | 16 | 6 | 3 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | – | 40 | 88 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | – | 41 | 93 |
| Toplam | 1674 | 1715 | 1853 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Uluslararası Öğrenci Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1 | 1 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 5 | 6 | 6 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 6 | 6 | 7 |
| İngilizce Öğretmenliği | – | 23 | 24 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 20 | 10 | 12 |
| Sınıf Öğretmenliği | 25 | 15 | 15 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 5 | 2 | 2 |
| Türkçe Öğretmenliği | 6 | 5 | 5 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 5 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2 | ||
| Toplam | 68 | 68 | 78 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Mezun Sayıları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 63 | 21 | 31 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 57 | 67 | 51 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 137 | 73 | 63 |
| Sınıf Öğretmenliği | 86 | 94 | 62 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 68 | 65 | 58 |
| Türkçe Öğretmenliği | 55 | 65 | 52 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 14 | 12 | 1 |
| Toplam | 480 | 397 | 318 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Kontenjanların Doluluk Oranı
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
| Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | Kontenjan | Kayıtlı Öğrenci | Boş Kontenjan | Doluluk Oranı (%) | |
| Sınıf Öğretmenliği | 50 | 52 | – | 107 | 50 | 50 | – | 100 | 50 | 52 | 104 | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 50 | 50 | – | 100 | 50 | 48 | 2 | 99 | 50 | 48 | 2 | 96 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 61 | – | 104 | 60 | 62 | – | 104 | 60 | 61 | 101 | |
| Türkçe Öğretmenliği | 50 | 52 | – | 104 | 50 | 49 | 1 | 99 | 50 | 51 | 102 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 30 | 31 | – | 104 | 30 | 34 | – | 104 | 30 | 31 | 103 | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 50 | 51 | – | 104 | 50 | 52 | – | 104 | 50 | 52 | 104 | |
| İngilizce Öğretmenliği | 60 | 62 | – | 104 | 60 | 62 | – | 104 | 60 | 61 | 101 | |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | – | – | – | – | 40 | 39 | 1 | 99 | 40 | 41 | 102 | |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | – | – | – | – | 40 | 40 | – | 100 | 40 | 39 | 1 | 98 |
| Toplam | 350 | 359 | 100 | 430 | 436 | 100 | 430 | 436 | 3 | 100 | ||
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Taban/Tavan Puan Durumları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | Taban Puanı | Tavan Puanı | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 261,28 | 309,80 | 306,58 | 401,78 | 312,21 | 407,71 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 352,44 | 438,37 | 407,32 | 444,91 | 407,15 | 453,82 |
| İngilizce Öğretmenliği | 374,79 | 408,00 | 404,27 | 443,54 | 406,94 | 432,41 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 346,52 | 377,86 | 394,71 | 439,84 | 396,61 | 456,40 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | – | – | 407,03 | 455,88 | 412,52 | 436,06 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | – | – | 353,09 | 396,28 | 357,77 | 403,68 |
| Sınıf Öğretmenliği | 312,23 | 346,43 | 366,55 | 420,51 | 367,82 | 418,51 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 310,86 | 351,11 | 353,58 | 427,32 | 355,39 | 420,04 |
| Türkçe Öğretmenliği | 341,00 | 382,55 | 381,74 | 441,15 | 384,67 | 430,67 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı
| Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 59 | 66 | 65 |
| Öğrenci Sayısı | 1674 | 1715 | 1853 |
| Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 28 | 26 | 29 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları
| Burs Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Öğle Yemeği Bursu | 14 | 16 | – |
| ÜNİYURT Barınma Bursu | – | – | – |
| … | – | – | – |
| Toplam | 14 | 16 | – |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı
| Unvan | 2021 | 2022 | 2023 |
| Prof. Dr. | 11 | 11 | 14 |
| Doç. Dr. | 14 | 20 | 21 |
| Dr. Öğr. Üyesi | 22 | 25 | 26 |
| Arş. Grv. | 20 | 16 | 18 |
| Öğr. Grv. (Ders Veren) | 5 | 5 | 4 |
| Öğr. Grv. (Uygulamalı) | – | – | – |
| Toplam | 72 | 77 | 83 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Eğiticilerin Eğitimine Katılan Akademik Personel Sayıları
| Düzenleyen Birim | 2021 | 2022 | 2023 |
| Rektörlük | – | – | – |
| Akademik Birim | 71 | 76 | 81 |
| Toplam | 71 | 76 | 81 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Tamamlanan Proje Sayıları
| Proje Kaynakları | 2021 | 2022 | 2023 |
| B.A.P. | 4 | 3 | |
| TÜBİTAK | 11 | 5 | 2 |
| TAGEM | – | – | |
| Toplam | 15 | 8 | 2 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri
| Yayın Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 68 | 42 | 20 |
| TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 59 | 49 | 37 |
| WoS endeksinde Atıf Sayısı | 214 | 236 | 283 |
| Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 35 | 29 | 21 |
| Ulusal Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 1 | 3 | – |
| Kitap | 9 | 7 | 3 |
| Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 65 | 55 | 53 |
| Google Scholar h-endeksi (ortalama) | 7,33 | 8,11 | 8,31 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Eğitsel Performans Ölçeği Sonuçları
| Programın Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4,29 | 4,01 | 4,29 |
| Sınıf Öğretmenliği | 3,89 | 3,93 | 3,90 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4,11 | 4,16 | 3,96 |
| Eğitim Programları ve Öğretim (Tezsiz YL) | 4,65 | 4,65 | – |
| Eğitim Programları ve Öğretim (Tezli YL) | 4,8 | 4,8 | – |
| İngilizce Öğretmenliği | 4,02 | 4,03 | 4,09 |
| Türkçe Öğretmenliği | 3,72 | 3,83 | 3,64 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 4 | 3,98 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4,16 | 3,83 | 4,15 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 4,28 | ||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4,17 | ||
| Toplam | 4,18 | 4,14 | 4,05 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
İDARİ PERSONEL VERİLERİ
İdari Personel Bilgileri
| Kadro Unvanı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Fakülte Sekreteri | 1 | 1 | 1 |
| Şef | 1 | 1 | – |
| Bilgisayar İşletmeni | 4 | 4 | 4 |
| Memur | 1 | 3 | 3 |
| Büro Personeli | – | – | 1 |
| Yardımcı Hizmetler | 2 | 1 | 1 |
| Sürekli İşçi | 4 | 4 | 4 |
| … | – | – | – |
| Toplam | 13 | 14 | 14 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ
Birim Hizmet Alanları
| Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
| Konferans Salonu | 1 | 339,33 |
| Seminer Salonu | 1 | 42.00 |
| Toplantı Salonu | 1 | 71,44 |
| Bilgisayar Laboratuvarı | 1 | 115,7 |
| Derslik | 35 | 2.453,72 |
| Diğer | – | 5.431,53 |
| Toplam | 8.537,93 | |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Teknolojik Cihaz Bilgileri
| Teknolojik Kaynak Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Masaüstü Bilgisayar | 141 | 121 | 108 |
| Dizüstü Bilgisayar | 77 | 75 | 80 |
| Tablet Bilgisayar | 2 | 2 | 2 |
| Projeksiyon | 63 | 62 | 62 |
| Yazıcı | 87 | 88 | 87 |
| Fotokopi Makinesi | 2 | 1 | 2 |
| Tarayıcı | 5 | 3 | 3 |
| Faks | 1 | 1 | 1 |
| Sunucu | 1 | 1 | 1 |
| Barkot Okuyucu | – | – | – |
| Baskı Makinesi | 1 | 1 | 1 |
| Fotoğraf Makinesi | 7 | 7 | 6 |
| Kamera | 13 | 13 | 13 |
| Televizyon | 5 | 5 | 5 |
| Toplam | 405 | 380 | 371 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
DEĞİŞİM PROGRAMI VERİLERİ
Değişim Programları Kapsamında Gelen/Giden Öğrenci ve Personel Bilgileri
| Personel/
Öğrenci |
Bilgiler | 2021 | 2022 | 2023 |
| Personel | Gelen Personel | 1 | 4 | 17 |
| Giden Personel | 9 | 9 | 12 | |
| Öğrenci | Gelen Öğrenci | – | 1 | 29 |
| Giden Öğrenci | 5 | 13 | 22 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
MEMNUNİYET ANKETLERİ
Memnuniyet Düzeyi
| Paydaş Adı | 2021 | 2022 | 2023 |
| Öğrenci | 65,89 | 66,20 | |
| Akademik Personel | 79,75 | 76,75 | |
| İdari Personel | 56,09 | 72,32 | |
| Dış Paydaş | 83,60 | 86,27 | |
| Mezun | – | – | |
| Eğitsel Performans | – | – | |
| Akademik Danışmanlık | 75,40 | 72,89 |
Paydaş memnuniyet anketleri, Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü tarafından her yıl Kasım ayı içerisinde uygulandığından, 2023 yılı için veri henüz oluşmamıştır.
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
ETKİNLİK VERİLERİ
Halka Açık Sosyal Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kişisel Sergi | – | – | |
| Karma Sergi | – | – | |
| Konferans | 3 | 10 | 16 |
| Konser | – | – | |
| Toplam | 3 | 10 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ağaç Dikme | 2 | 5 | 1 |
| Toplam | 2 | 5 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler
| Etkinlik Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Atölye Çalışması | 2 | 4 | |
| Seminer | 2 | 2 | 3 |
| Teknik Gezi | 1 | 2 | 1 |
| Toplam | 5 | 8 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Kariyer Sahibi Mezunlarımızın Katılımıyla Gerçekleştirilen Etkinlikler
| Etkinliğin Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Mezunlar Paneli | – | 6 | |
| Toplam | 6 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri
| Faaliyet Türü | 2021 | 2022 | 2023 |
| Çalıştay / Kongre / Sempozyum | 25 | 29 | 11 |
| Panel / Konferans / Söyleşi | 10 | 12 | 12 |
| Eğitim Programı / Kurs / Seminer | 11 | 21 | 4 |
| Atölye ve Proje Çalışmaları | 4 | 4 | 4 |
| Yarışma | – | – | |
| Film / Belgesel Gösterimi | – | – | |
| Konser / Dinleti | – | – | 1 |
| Sergi | – | – | |
| Tiyatro | – | – | |
| Festival / Şölen / Şenlik | – | 1 | |
| Toplantı / Tören / Önemli Gün Programı | – | 2 | 6 |
| Gezi / Teknik Gezi | – | 1 | 1 |
| Toplam | 50 | 10 | 39 |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023
Paydaşlarla Yapılan Protokol ve Etkinlikler
| Ulusal | Uluslararası | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Döner Sermaye Protokolleri | – | – | – | – | – | – |
| Diğer Protokoller (STK, Resmi Kuruluşlar) | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Etkinlikler (Seminer, Konferans, Çalıştay vb.) | – | – | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 07/11/2023


